Platz | Name, Vorname | Verein | Serien | ges. | Mou. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzelwertung Schützenklasse (22) | |||||||
1 | Dießl, Gerhard | SSV Clingen | 100 | 100 | 100 | 300 | 25 |
2 | Steinmetz, Hartmut | SV Niedertopfstedt | 100 | 100 | 98 | 298 | |
3 | Schulz, Klaus-Dieter | SG Heiligenstadt | 98 | 100 | 99 | 297 | |
Einzelwertung Altersklasse (7) | |||||||
1 | Heisig, Hubertus | SG Schmölln | 99 | 98 | 99 | 296 | 14 |
2 | Schröder, Jörg | SG Rudolstadt | 88 | 96 | 96 | 280 | |
3 | Gerstenberger, Werner | SVgg SK Zella-Mehlis | 76 | 100 | 100 | 276 | |
Einzelwertung Seniorenklasse (6) | |||||||
1 | Bermig, Karl-Heinz | SV St. Gangloff | 96 | 95 | 99 | 290 | 11 |
2 | Poltermann, Horst | SC Geiersberg | 95 | 95 | 98 | 288 | 10 |
3 | Fröhlich, Joseph | SG Rudolstadt | 97 | 92 | 91 | 280 | |
4 | Michel, Erhard | Jenaer SV "Erlkönig" | 94 | 91 | 94 | 279 | |
Mannnschaftswertung ohne Unterteilung (5) | |||||||
1 | SG Heiligenstadt | Schulz, Lange, Ammich | 297 | 290 | 289 | 876 | |
2 | SC Geiersberg | Thünemann, Friedrich, Dauer | 295 | 275 | 287 | 857 | |
3 | SG Schmölln | Heisig, Knobloch, Weber | 296 | 290 | 206 | 792 |
Jena, den 10.05.1998, letzte Änderung am 12.05.1998 * Hmg.