1. Liegendkampf 30 Schuß Auflage | ||||||
1.1. Einzelwertung Schützenklasse (91) | ||||||
1 | Dießl, Gerhard | SSV Clingen | 97 | 94 | 98 | 289 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dittrich, Norbert | SSV Clingen | 96 | 95 | 97 | 288 |
3 | Hopfgarten, Eric | SV Eisenach | 93 | 96 | 96 | 285 |
1.2. Mannschaftswertung Schützenklasse (20) | ||||||
1 | SSV Clingen | Dießl, Dittrich, Jung | 289 | 288 | 281 | 858 |
2 | PSV Gera | Peetz, Ploß, Reinecke | 280 | 276 | 277 | 836 |
3 | SV Elxleben II | Poltermann, Eckardt, Schönherr | 280 | 279 | 275 | 834 |
1.3. Einzelwertung Altersklasse (57) | ||||||
1 | Schröder, Jörg | SG Rudolstadt | 96 | 95 | 97 | 288 |
2 | Gersteberger, Werner | SG Schmölln | 97 | 94 | 96 | 287 |
3 | Gentzsch, Reiner | SV Herbsleben | 95 | 95 | 93 | 283 |
23 | Kühm, Matthias | Jenaer SV "Erlkönig" | 88 | 94 | 88 | 270 |
1.4. Mannschaftswertung Altersklasse (7) | ||||||
1 | SG Schmölln | Gerstenberger, Piehler, Ninnold | 287 | 279 | 267 | 833 |
2 | PSV Artern | Schmucker, Maczka, Feliksiak | 281 | 273 | 262 | 816 |
3 | SG Rudolstadt | Schenk, Zornick, Schröder | 247 | 279 | 288 | 814 |
1.5. Einzelwertung Seniorenklasse (31) | ||||||
1 | Rauscher, Siegfried | SV St. Gangloff | 96 | 97 | 97 | 290 |
2 | Poltermann, Horst | SV Elxleben | 93 | 94 | 97 | 284 |
3 | Polster, Klaus | SV St. Gangloff | 93 | 94 | 96 | 283 |
7 | Dreßler, Karl | Jenaer SV "Erlkönig" | 93 | 88 | 95 | 276 |
13 | Michel, Erhard | Jenaer SV "Erlkönig" | 92 | 87 | 91 | 270 |
14 | Fäseke, Berthold | Jenaer SV "Erlkönig" | 91 | 88 | 89 | 268 |
23 | Schubach, Götz | Jenaer SV "Erlkönig" | 81 | 78 | 94 | 253 |
31 | Bey, Hartmut | Jenaer SV "Erlkönig" | 50 | 80 | 68 | 198 |
1.6. Mannschaftswertung Seniorenklasse (6) | ||||||
1 | SV St. Gangloff | Bermig, Hesse, Rauscher | 277 | 274 | 290 | 841 |
2 | Jenaer SV "Erlkönig" | Fäseke, Dreßler, Michel | 268 | 276 | 270 | 814 |
3 | SG Rudolstadt | Beyer, Schulz, Fröhlich | 276 | 256 | 276 | 808 |
2. Kombinationswettkampf 20 + 20 Schuß | ||||||
2.1. Einzelwertung Schützenklasse (20) | ||||||
1 | Güntzel, Martin | S+BV Veilsdorf | 179 | 155 | 334 | |
2 | Keiner, Lorenz | SGi Goldlauter | 175 | 155 | 330 | |
3 | Schellenberg, Jürgen | SG Hildburghausen | 173 | 155 | 328 | |
2.2. Einzelwertung Altersklasse (6) | ||||||
1 | Opelt, Friedheim | SG Schmölln | 178 | 143 | 321 | |
2 | Piehler, Lothar | SG Schmölln | 178 | 129 | 307 | |
3 | Gentzsch, Reiner | SV Elxleben | 177 | 119 | 296 | |
2.3. Einzelwertung Seniorenklasse (3) | ||||||
1 | Thielicke, Rolf | SG Schmölln | 175 | 149 | 324 | |
2 | Quinque, Jörg | Svgg SK Zella-Mehlis | 151 | 114 | 265 | |
3 | Clasen, Peter | SG Schmölln | 138 | 67 | 205 | |
2.4. Mannschaftswertung ohne Unterteilung (4) | ||||||
1 | SV Elxleben | Rümpler, M. Poltermann, Röder | 353 | 337 | 308 | 998 |
1 | SG Hildburghausen | J. Schellenberg, M. Schellenberg, Böttcher | 328 | 324 | 304 | 965 |
1 | SG Schmölln I | Richter, Piehler, Thielicke | 311 | 307 | 324 | 942 |
Jena, den 24.06.1998, letzte Änderung am 24.06.1998 * Hmg.