Platz | Name, Vorname | Verein | Serien | ges. | Mou. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzelwertung Schützenklasse (26) | |||||||
1 | Dießl, Gerhard | SSV Clingen | 99 | 100 | 100 | 299 | 27 |
2 | Schellenberg, Jürgen | SVgg SK Zella-Mehlis | 100 | 99 | 100 | 299 | 18 |
2 | Schulz, Klaus-Dieter | SG Heiligenstadt | 100 | 99 | 100 | 299 | 18 |
3 | Knobloch, Jens | SG Schmölln | 100 | 99 | 99 | 298 | 21 |
18 | Matz, Olaf | Jenaer SV "Erlkönig" | 97 | 96 | 90 | 283 | 9 |
Einzelwertung Altersklasse (11) | |||||||
1 | Opitz, Hans-Georg | SV St. Gangloff | 99 | 99 | 99 | 297 | 16 |
2 | Oberländer, Detlef | SG Königsee | 98 | 98 | 100 | 296 | 17 |
3 | Gerstenberger, Werner | SVgg SK Zella-Mehlis | 94 | 98 | 99 | 291 | 10 |
10 | Kühm, Matthias | Jenaer SV "Erlkönig" | 82 | 93 | 86 | 261 | 3 |
Einzelwertung Seniorenklasse (11) | |||||||
1 | Poltermann, Horst | SC Geiersberg | 97 | 97 | 98 | 292 | 14 |
2 | Bermig, Karl-heinz | SV St. Gangloff | 96 | 97 | 97 | 290 | 8 |
3 | Thielicke, Rolf | SG Schmölln | 98 | 94 | 97 | 289 | 10 |
4 | Michel, Erhard | Jenaer SV "Erlkönig" | 96 | 94 | 97 | 287 | 10 |
Mannnschaftswertung ohne Unterteilung (11) | |||||||
1 | SG Heiligenstadt | Schulz, Lange, Ammich | 299 | 287 | 296 | 882 | |
2 | SSV Clingen | Dießl, Dittrich, Jung | 299 | 296 | 286 | 881 | |
3 | SC Geiersberg I | Thünemann, Jungk, Poltermann | 294 | 292 | 292 | 878 | |
9 | Jenaer SV "Erlkönig" | Kühm, Matz, Michel | 261 | 283 | 287 | 831 |
i.O. gezeichnet
Frank-Dieter Jäcks
Wettkampfleiter
Jena, den 21.09.1998, letzte Änderung am 22.09.1998 * Hmg.